chi siamo | contattipartnerslinks  
 




[home]

organizzazione
news
regolamento
comunicati FIGC
squadre
archivio
campionato
calendario
risultati
classifiche
albo d'oro
coppa roma
risultati
classifiche
nazionale
partite
presenze
marcatori

 

Classifica FInale

P G V N P GF GS DR
MEDISOL-EUROGOMME 41 18 13 2 3 49 25 24
MEDINAT 36 18 10 6 2 48 21 27
MAVA SRL FARMAX 34 18 10 4 4 43 30 13
CONTEK VIRGILIO 30 18 8 6 4 35 23 12
HOTEL ORIENTE 25 18 7 4 7 36 39 -3
SUPERO' Planet 365 * 14 18 14 4 0 53 12 41
ZEUS CECARD All Friends S.R. 14 18 4 2 12 41 48 -7
ASD INTERSOCIALE 10 18 3 1 14 35 73 -38
RE-WORK 9 18 2 3 13 36 68 -32
A.C. RIVIERA 7 18 1 4 13 24 61 -37
EDILMER 0 0 0 0 0 0 0 0

*Superņ penalizzata e Edilmer esclusa cfr. CUN n.23 del 18/3/2016 e n.24 del 1/4/2016

 

Classifica Marcatori

Marino Team Pianura 19
Maccarone Intersociale 13
Zaccaro Edilmer 12

 

 

 

 

Tabelloni Fase 2