ASD INTERSOCIALE
Clicca sul nome della squadra per consultarne le informazioni.
STAGIONE 2023/24
4MM
M.C. AUTOMOTIVE SANT’ARPINO
MCV EMIRATES FMF
MIAN VILLAGE DE ROSA HOME
RISORGIMENTO FRATTESE
TOP FRIENDS
VENTURA
VIRTUS VOLLA CRISCO
VOMERO FRIENDS
Classifica Marcatori League 40 – 2023/2024
20 gol – Mallardo G. (Mian Village De Rosa Home)
18 gol – Calaiò (Ventura)
13 gol – Di Pietro, Ferrante (Mian Village De Rosa Home)
10 gol – Mele (Mcv Emirates Fmf)
9 gol – Liccardi M. (Mcv Emirates Fmf); Manco (Vomero Friends)
8 gol – Ferraro (Ventura); Esposito G. (Virtus Volla Crisco)
7 gol – Borriello (Mcv Emirates Fmf); Tufano (Ventura); De Martino (Virtus Volla Crisco); Savino (Vomero Friends)
6 gol – Ciullo, Puca (Mc Automotive Sant’Arpino)
5 gol – Angiolino (4MM); Maddaluno (Mian Village De Rosa Home); Galeone (Ventura); Iorio, Montuori R. (Vomero Friends)
4 gol – Bottone, Brando, Zinno (4MM); Belardo A. (MC Automotive Sant’Arpino); Di Sabato, Pastore (Mcv Emirates Fmf); Marasco, Palma (Mian Village De Rosa Home); Riccio, Villardi (Risorgimento Frattese); Vuolo (Top Friends); Maisto, Romano (Ventura); Cacciapuoti (Virtus Volla Crisco); Dentice, Loffredo (Vomero Friends)
3 gol – Esposito (4MM); Capuozzo, Fiorillo (MC Automotive Sant’Arpino); Cammarota, Manti, Pazzi (Mcv Emirates Fmf); Careri (Mian Village De Rosa Home); Meglio, Natale, Scognamiglio (Top Friends); Mendil, Spanò (Ventura)
2 gol – D’Ambra, Melluso (MC Automotive Sant’Arpino); Esposito (Mcv Emirates Fmf); Armonia (Mian Village De Rosa Home); Ferro, Odierno (Risorgimento Frattese); Battinelli, Panzanella, Percacciuolo S. (Top Friends); Galizia (Ventura); Incarnato, Rotello (Virtus Volla Crisco)
1 gol – Cenni, Cacciapuoti, Di Vaio A., Landieri, Mazzi (4MM); De Simone, Pellino (MC Automotive Sant’Arpino); Capuozzo, Moriello, Musella, Stampacchia (Mcv Emirates Fmf); Avolio, Borrelli, Micillo (Mian Village De Rosa Home); Ferrara, Simeoli, Vitale L. (Risorgimento Frattese); Caputo, Cardone (Top Friends); Cafaro, Esposito, Pistola (Ventura); Battaglia, Ceci, Criscuolo, Grazioli, Ianniello, Nacar, Pagano, Palumbo, Volpe (Virtus Volla Crisco); Lamboglia, Scolastico, Vastarella (Vomero Friends)
Classifica League 40 – 2023/2024
| # | Squadre | P | G | V | N | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 57 | 25 | 32 |
| 2 | Mian Village De Rosa H. | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 69 | 21 | 48 |
| 3 | Vomero Friends | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 28 | 11 |
| 4 | MCV Emirates FMF | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 37 | 12 |
| 5 | Virtus Volla Crisco | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 28 | 4 |
| 6 | M.C. Automotive S. Arpino | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 7 | 4MM | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | 46 | -21 |
| 8 | Risorgimento Frattese | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 60 | -44 |
| 9 | Top Friends | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 21 | 57 | -36 |
Fasi Finali League 40 – 2023/2024
| 11 sabato Mag | ||||
17:00 finale Scudetto | Ventura | 7 – 8 pen | Mian Village De Rosa H. | |
14:30 finale Coppa League | Vomero Friends | 4 – 6 pen | Virtus Volla Crisco | |
| 04 sabato Mag | ||||
12:30 semifinali Scudetto (ritorno) | Mian Village De Rosa H. | 4 – 3 ft | Vomero Friends | |
12:00 finale Coppa Amatori | MCV Emirates FMF | 4 – 1 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
09:00 semifinali Scudetto (ritorno) | Virtus Volla Crisco | 2 – 3 ft | Ventura | |
| 27 sabato Apr | ||||
13:00 semifinali Coppa Amatori | M.C. Automotive S. Arpino | 1 – 0 ft | 4MM | |
13:00 semifinali Scudetto (andata) | Ventura | 1 – 0 ft | Virtus Volla Crisco | |
11:00 semifinali Coppa Amatori | MCV Emirates FMF | 50 – 2 ft | Top Friends | |
11:00 semifinali Scudetto (andata) | Vomero Friends | 0 – 2 ft | Mian Village De Rosa H. | |
| 13 sabato Apr | ||||
11:00 quarti Scudetto | Vomero Friends | 4 – 0 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
10:30 quarti Scudetto | MCV Emirates FMF | 4 – 5 ft | Virtus Volla Crisco | |
09:00 spareggio Coppa Amatori | Risorgimento Frattese | 5 – 6 pen | Top Friends | |
Risultati League 40 – 2023/2024
| 06 sabato Apr | ||||
14:00 giornata18 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 1 – 4 ft | MCV Emirates FMF | |
14:00 giornata18 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 0 – 7 ft | Mian Village De Rosa H. | |
12:00 giornata18 Ciliegie | 4MM | 2 – 0 ft | Top Friends | |
10:00 giornata18 Volla | Virtus Volla Crisco | 1 – 3 ft | Ventura | |
| 23 sabato Mar | ||||
14:00 giornata17 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 0 – 3 ft | Vomero Friends | |
12:00 giornata17 Ciliegie | 4MM | 3 – 6 ft | Ventura | |
12:00 giornata17 Kennedy | MCV Emirates FMF | 2 – 2 ft | Risorgimento Frattese | |
10:00 giornata17 Volla | Virtus Volla Crisco | 0 – 2 ft | Mian Village De Rosa H. | |
| 16 sabato Mar | ||||
14:00 giornata16 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 0 – 3 ft | Virtus Volla Crisco | |
13:00 giornata16 Quarto | Mian Village De Rosa H. | 7 – 0 ft | Vomero Friends | |
12:00 giornata16 Ciliegie | 4MM | 2 – 1 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
10:00 giornata16 Ciliegie | Top Friends | 4 – 5 ft | MCV Emirates FMF | |
| 09 sabato Mar | ||||
14:00 giornata15 | Ventura | 2 – 1 ft | Mian Village De Rosa H. | |
14:00 giornata15 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 2 – 0 ft | Top Friends | |
12:00 giornata15 Kennedy | MCV Emirates FMF | 3 – 1 ft | 4MM | |
12:00 giornata15 Ciliegie | Vomero Friends | 1 – 2 ft | Virtus Volla Crisco | |
| 02 sabato Mar | ||||
14:00 giornata14 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 2 – 2 ft | 4MM | |
14:00 giornata14 Simpatia | Ventura | 4 – 2 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
12:00 giornata14 Ciliegie | Vomero Friends | 1 – 2 ft | MCV Emirates FMF | |
10:00 giornata14 Ciliegie | Top Friends | 1 – 1 ft | Virtus Volla Crisco | |
| 24 sabato Feb | ||||
14:00 giornata13 Stornaiuolo | Vomero Friends | 5 – 0 ft | Top Friends | |
14:00 giornata13 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 1 – 4 ft | Ventura | |
12:00 giornata13 Mian Quarto | Mian Village De Rosa H. | 8 – 3 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
10:00 giornata13 Volla | Virtus Volla Crisco | 2 – 2 ft | 4MM | |
| 17 sabato Feb | ||||
13:00 giornata12 Mian | Mian Village De Rosa H. | 11 – 1 ft | 4MM | |
12:00 giornata12 Frattamaggiore | Ventura | 5 – 3 ft | Top Friends | |
12:00 giornata12 Ciliegie | Vomero Friends | 4 – 3 ft | Risorgimento Frattese | |
10:00 giornata12 Volla | Virtus Volla Crisco | 2 – 2 ft | MCV Emirates FMF | |
| 10 sabato Feb | ||||
12:00 giornata11 Ciliegie | Ventura | 2 – 3 ft | Vomero Friends | |
12:00 giornata11 Kennedy | MCV Emirates FMF | 2 – 3 ft | Mian Village De Rosa H. | |
10:00 giornata11 Volla | Virtus Volla Crisco | 2 – 0 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
10:00 giornata11 Ciliegie | Top Friends | 1 – 2 ft | Risorgimento Frattese | |
| 03 sabato Feb | ||||
14:00 giornata10 Ciliegie | Vomero Friends | 1 – 1 ft | 4MM | |
13:00 giornata10 Mian | Mian Village De Rosa H. | 7 – 2 ft | Top Friends | |
12:00 giornata10 Ciliegie | M.C. Automotive S. Arpino | 3 – 1 ft | Risorgimento Frattese | |
10:00 giornata10 Ciliegie | Ventura | 1 – 2 ft | MCV Emirates FMF | |
| 27 sabato Gen | ||||
13:00 giornata9 Ciliegie | 4MM | 1 – 3 ft | Mian Village De Rosa H. | |
12:00 giornata9 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 1 – 3 ft | Vomero Friends | |
10:00 giornata9 Kennedy | MCV Emirates FMF | 3 – 4 ft | Virtus Volla Crisco | |
10:00 giornata9 Ciliegie | Top Friends | 1 – 5 ft | Ventura | |
| 16 sabato Dic | ||||
14:00 giornata8 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 1 – 2 ft | Ventura | |
12:00 giornata8 Ciliegie | 4MM | 3 – 1 ft | Risorgimento Frattese | |
12:00 giornata8 Kennedy | MCV Emirates FMF | 2 – 0 ft | Vomero Friends | |
10:00 giornata8 Volla | Virtus Volla Crisco | 5 – 0 ft | Top Friends | |
| 09 sabato Dic | ||||
14:00 giornata7 Simpatia | Ventura | 2 – 0 ft | 4MM | |
14:00 giornata7 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 0 – 9 ft | MCV Emirates FMF | |
13:00 giornata7 Mian | Mian Village De Rosa H. | 2 – 2 ft | Virtus Volla Crisco | |
12:00 giornata7 Ciliegie | Vomero Friends | 4 – 1 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
| 02 sabato Dic | ||||
14:00 giornata6 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 2 – 2 ft | 4MM | |
12:00 giornata6 Ciliegie | Vomero Friends | 2 – 3 ft | Mian Village De Rosa H. | |
12:00 giornata6 Kennedy | MCV Emirates FMF | 3 – 5 ft | Top Friends | |
10:00 giornata6 Volla | Virtus Volla Crisco | 4 – 0 ft | Risorgimento Frattese | |
| 25 sabato Nov | ||||
14:00 giornata5 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 1 – 4 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
12:00 giornata5 Kennedy | MCV Emirates FMF | 2 – 6 ft | Ventura | |
12:00 giornata5 Ciliegie | 4MM | 0 – 4 ft | Vomero Friends | |
10:00 giornata5 Ciliegie | Top Friends | 1 – 5 ft | Mian Village De Rosa H. | |
| 18 sabato Nov | ||||
14:00 giornata4 Simpatia | Ventura | 6 – 1 ft | Virtus Volla Crisco | |
13:00 giornata4 Mian | Mian Village De Rosa H. | 6 – 0 ft | Risorgimento Frattese | |
12:00 giornata4 Kennedy | MCV Emirates FMF | 1 – 3 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
10:00 giornata4 Ciliegie | Top Friends | 2 – 2 ft | 4MM | |
| 11 sabato Nov | ||||
14:00 giornata3 Simpatia | Vomero Friends | 2 – 1 ft | Ventura | |
14:00 giornata3 Frattamaggiore | Risorgimento Frattese | 1 – 0 ft | Top Friends | |
14:00 giornata3 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 3 – 0 ft | Virtus Volla Crisco | |
13:00 giornata3 Mian | Mian Village De Rosa H. | 2 – 2 ft | MCV Emirates FMF | |
| 04 sabato Nov | ||||
13:00 giornata2 Mian | Mian Village De Rosa H. | 1 – 3 ft | Ventura | |
12:00 giornata2 Ciliegie | 4MM | 2 – 5 ft | MCV Emirates FMF | |
10:00 giornata2 Volla | Virtus Volla Crisco | 2 – 2 ft | Vomero Friends | |
10:00 giornata2 Ciliegie | Top Friends | 0 – 3 ft | M.C. Automotive S. Arpino | |
| 28 sabato Ott | ||||
13:00 giornata1 Simpatia | Ventura | 5 – 1 ft | Risorgimento Frattese | |
13:00 giornata1 Stornaiuolo | M.C. Automotive S. Arpino | 0 – 1 ft | Mian Village De Rosa H. | |
11:00 giornata1 Ciliegie | 4MM | 1 – 1 ft | Virtus Volla Crisco | |
09:00 giornata1 Ciliegie | Top Friends | 1 – 4 ft | Vomero Friends | |

